Auf einen Blick
Kennzahlen (IFRS)
in Mio. € | 1. Halbjahr 2021 | 1. Halbjahr 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsentwicklung | |||||
Konzernumsatz | 8.691 | 7.848 | |||
Operating EBITDA | 1.417 | 994 | |||
EBITDA-Marge in Prozent1) | 16,3 | 12,7 | |||
Konzernergebnis | 1.368 | 488 | |||
Investitionen2) | 573 | 402 | |||
Konzernbilanz | 30.6.2021 | 31.12.2020 | |||
Eigenkapital | 12.075 | 10.725 | |||
Eigenkapitalquote in Prozent | 42,0 | 36,1 | |||
Bilanzsumme | 28.725 | 29.704 | |||
Wirtschaftliche Schulden3) | 4.432 | 5.207 | |||
Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben. Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Weitere Erläuterungen finden sich im Abschnitt „Vorjahresinformationen“ des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020. 1) Operating EBITDA in Prozent vom Umsatz. 2) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden betrugen die Investitionen 573 Mio. € (H1 2020: 456 Mio. €). 3) Nettofinanzschulden abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Leasingverbindlichkeiten. |